对喷码产品起到很好的防伪防串货作用。设备综合性能稳定,具备24小时连续工作能力,能满足工业化大规模在线生产需求。
适用材料:食品表面,纸类、塑料、薄膜、锡箔、木材、玻璃、PVC、ABS、EP等。
适用材料:食品表面,纸类、塑料、薄膜、锡箔、木材、玻璃、PVC、ABS、EP等。
√ 零耗材, 只需通电, 安全环保
√ 无需开模, 电脑预设, 灵活方便
√ 不受产量限制,大大缩短新产品开发周期、降低开发成本
√ 免维护, 可长时间稳定工作


LS-C系列CO2激光喷码机技术参数
| 项目 | 技 术 参 数 |
| 激光功率 | 10/30/50/80/100W |
| 激光波长 | 9.3/10.2/10.6υm |
| 打标范围 | 70*70//90*90/110*110mm-300*300(可选配) |
| 打标深度 | ≤3mm(视材质而定) |
| 线速度 | ≤300米/分钟; (振镜速度:30000mm/s) |
| 最小线宽 | ≥0.01mm |
| 标注行数 | 不受任何限制 |
| 最小字符 | ≥0.15mm |
| 重复精度 | ±0.01mm |
| 控制显示器 | 触摸显示屏,高分辨率(操作方便、所见即所得) |
| 操作系统 | Windows CE(工业版视窗软件) |
| 标注内容 | 文字、徽标、条形码、二维码、图形、全自动序列号、批号和实时时钟 |
| 激光打印类型 |
划线式、点阵式皆可字体 多字体,多语言
|
| 平均功耗 | ≤800W |
| 输出光束质量 | M2<1.5 |
| 打标速度 | 0-30000 mm/s |
| 控制接口 | 标准USB |
| 激光器寿命 | >20,000 hours |
| 整机功耗 | <800W |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 电源 | 220V ,50HZ / 5A |
| 工作环境 | 温度: 10-40℃,湿度:10%-90% 不结露 |
| 字体 | 多字体,多语言 |

